قیمتها به ” تومان” میباشد
برگ | تعداد | کلاسA | کلاسA | کلاسB | کلاسB | کلاسC | کلاسC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | تکرو | دورو | تکرو | دورو | تکرو | دورو |
A4 | 1تا 100 | 900 | 1700 | 1200 | 2200 | 1700 | 3200 |
A4 | 101 تا 500 | 800 | 1400 | 1000 | 1800 | 1500 | 2800 |
A4 | 501 تا 1000 | 700 | 1200 | 900 | 1700 | 1300 | 2400 |
A4 | 1000 به بالا | 400 | 700 | 500 | 1000 | 900 | 1700 |
کاغذ A3 , A5 , A4 از تحریر80گرم و کاغذ B4 , B5 از تحریر70گرم اسفاده میشود
لیستقیمتکپیوپرینترنگیباگلاسه135گرم
برگ | تعداد | کلاسA | کلاسA | کلاسB | کلاسB | کلاسC | کلاسC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | تکرو | دورو | تکرو | دورو | تکرو | دورو |
A4 | 1تا 100 | 1400 | 2100 | 1700 | 2700 | 2200 | 3700 |
A4 | 101 تا 500 | 1300 | 1900 | 1500 | 2300 | 2000 | 3300 |
A4 | 501 تا 1000 | 1200 | 1700 | 1400 | 2200 | 1800 | 2900 |
A4 | 1000 به بالا | 900 | 1200 | 1000 | 1500 | 1400 | 2200 |
لیستقیمتکپیوپرینترنگیباگلاسه250گرم
برگ | تعداد | کلاسA | کلاسA | کلاسB | کلاسB | کلاسC | کلاسC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | تکرو | دورو | تکرو | دورو | تکرو | دورو |
A4 | 1تا 100 | 2000 | 2700 | 2300 | 3300 | 2800 | 4300 |
A4 | 101 تا 500 | 1900 | 2500 | 2100 | 2900 | 2600 | 3900 |
A4 | 501 تا 1000 | 1800 | 2300 | 2000 | 2800 | 2200 | 3500 |
A4 | 1000 به بالا | 1500 | 1800 | 1600 | 2100 | 2000 | 2800 |
لیستقیمتکپیوپرینترنگیباسایزهایمتفرقه
سایز | جنس | گرماژ | تعداد | کلاسA | کلاسA | کلاسB | کلاسB | کلاسC | کلاسC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23*33 | گلاسه | 135 | 1تا 100 | 1600 | 2300 | 1900 | 3000 | 2400 | 4000 |
23*33 | گلاسه | 135 | 101 تا 500 | 1500 | 2100 | 1700 | 2500 | 2200 | 3500 |
23*33 | گلاسه | 135 | 501 تا 1000 | 1400 | 1900 | 1600 | 2400 | 2000 | 3100 |
23*33 | گلاسه | 135 | 1000 به بالا | 1100 | 1400 | 1200 | 1700 | 1600 | 2400 |
23*33 | گلاسه | 250 | 1تا 100 | 2400 | 3100 | 2700 | 3700 | 3200 | 4700 |
23*33 | گلاسه | 250 | 101 تا 500 | 2300 | 2900 | 2500 | 3300 | 3000 | 4300 |
23*33 | گلاسه | 250 | 501 تا 1000 | 2100 | 2700 | 2400 | 3100 | 2600 | 3900 |
23*33 | گلاسه | 250 | 1000 به بالا | 1900 | 2100 | 2000 | 2500 | 2400 | 3200 |
20*30 | گلاسه | 135 | 1تا 100 | 1400 | 2100 | 1700 | 2700 | 2200 | 3700 |
20*30 | گلاسه | 135 | 101 تا 500 | 1300 | 1900 | 1500 | 2300 | 2000 | 3300 |
20*30 | گلاسه | 135 | 501 تا 1000 | 1200 | 1700 | 1400 | 2200 | 1800 | 2900 |
20*30 | گلاسه | 135 | 1000 به بالا | 900 | 1200 | 1000 | 1500 | 1400 | 2200 |
کلاس A چاپ با تونر رنگ کمتر
کلاس B چاپ با تونر رنگ متوسط
کلاس C چاپ با تونر رنگ بیشتر
لطفا فایل های خود جهت چاپ را به دلیل جلوگيری از هرگونه به هم ريختگی صفحات و فونت با فرمت PDF ارسال نمایید.
فایل های خود را از طریق واتساپ و تلگرام مجموعه ارسال کنید
جدول فوق فقط مربوط به هزينه كپی می باشد و هرگونه خدمات ديگر شامل منگنه، دوخت، برش، قراردادن در كاور، قراردادن در فايلينگ و … در صفحه دریافت سفارش قابل انتخاب بوده و مشمول هزینه اضافی خواهد بود.
زمان تحویل سفارشات از 24 تا 48 ساعت كاری انجام می شود.
قیمت های جدول فوق به روز می باشند. برای چاپ با گرماژ و جنس های متفاوت با دفتر مجموعه تماس بگیرید.